
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-16 | 08:56 | 10:18 | 83 分鐘 |
2 | 08:40 | 08:46 | 6 分鐘 | |
3 | 07:33 | 08:38 | 66 分鐘 | |
4 | 05:20 | 07:28 | 129 分鐘 | |
5 | 04:14 | 05:14 | 60 分鐘 | |
6 | 03:27 | 04:07 | 39 分鐘 | |
7 | 02:25 | 03:25 | 60 分鐘 | |
8 | 01:39 | 02:21 | 42 分鐘 | |
9 | 2019-02-15 | 21:41 | 23:26 | 105 分鐘 |
10 | 21:25 | 21:34 | 10 分鐘 | |
11 | 20:44 | 21:19 | 36 分鐘 | |
12 | 18:40 | 19:38 | 58 分鐘 | |
13 | 18:35 | 18:36 | 0 分鐘 | |
14 | 08:49 | 11:22 | 153 分鐘 | |
15 | 06:07 | 07:44 | 97 分鐘 | |
16 | 01:27 | 02:25 | 58 分鐘 | |
17 | 2019-02-14 | 15:58 | 16:10 | 12 分鐘 |
18 | 09:11 | 09:34 | 23 分鐘 | |
19 | 05:46 | 07:00 | 74 分鐘 | |
20 | 03:02 | 04:06 | 64 分鐘 | |
21 | 02:19 | 02:58 | 39 分鐘 | |
22 | 2019-02-13 | 22:28 | 23:12 | 43 分鐘 |
23 | 14:29 | 15:24 | 55 分鐘 | |
24 | 08:43 | 09:23 | 40 分鐘 | |
25 | 03:30 | 04:35 | 64 分鐘 | |
26 | 02:41 | 03:27 | 45 分鐘 | |
27 | 2019-02-12 | 18:59 | 19:09 | 9 分鐘 |
28 | 17:56 | 18:56 | 61 分鐘 | |
29 | 17:31 | 17:50 | 19 分鐘 | |
30 | 17:18 | 17:22 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a18.c72c.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
